Referencias A.r.t: índice de códigos del catálogo
Índice de 3499 referencias A.r.t que manejamos. Escriba la referencia o parte de ella para encontrarla y abra la ficha del producto para cotizar.
Aceite para Lubricadores Neumáticos ISO VG 32 A.r.t
| UGA01 | UGA01 · Galón de aceite ISO VG-32 para lubricadores |
Acople Rápido de Seguridad y Pitorra A.r.t
| AAS102 | UNI ISO · 1/4" · AAS102 · UNI ISO · 1/4" |
| AAS103 | 6150 · 3/8" · AAS103 · 3/8" |
| AAS104 | B-12 · 1/2" · AAS104 · B-12 · 1/2" |
| AAS202 | UNI ISO · 1/4" · AAS202 · UNI ISO · 1/4" |
| AAS203 | 6150 · 3/8" · AAS203 · 3/8" |
| AAS204 | B-12 · 1/2" · AAS204 · B-12 · 1/2" |
| APS102 | UNI ISO · 1/4" · APS102 · UNI ISO · 1/4" |
| APS103 | 6150 · 3/8" · APS103 · 3/8" |
| APS104 | B-12 · 1/2" · APS104 · B-12 · 1/2" |
| APS202 | UNI ISO · 1/4" · APS202 · UNI ISO · 1/4" |
| APS203 | 6150 · 3/8" · APS203 · 3/8" |
| APS204 | B-12 · 1/2" · APS204 · B-12 · 1/2" |
| APS302 | UNI ISO · 8 mm · APS302 · UNI ISO · 8 mm |
| APS303 | 6150 · 10 mm · APS303 · 10 mm |
| APS304 | B-12 · 12 mm · APS304 · B-12 · 12 mm |
Acople Rápido de Servicio Pesado A.r.t
| AAP102 | Serie AAP 1/4 - 3/8 - 1/2 G · UNI ISO · 1/4" · AAP102 · UNI ISO · 1/4" |
| AAP103 | Serie AAP 1/4 - 3/8 - 1/2 G · 6150 · 3/8" · AAP103 · 3/8" |
| AAP104 | Serie AAP 1/4 - 3/8 - 1/2 G · B-12 · 1/2" · AAP104 · B-12 · 1/2" |
| AAP202 | Serie AAP 1/4 - 3/8 - 1/2 G · UNI ISO · 1/4" · AAP202 · UNI ISO · 1/4" |
| AAP203 | Serie AAP 1/4 - 3/8 - 1/2 G · 6150 · 3/8" · AAP203 · 3/8" |
| AAP204 | Serie AAP 1/4 - 3/8 - 1/2 G · B-12 · 1/2" · AAP204 · B-12 · 1/2" |
Acople Rápido y Pitorra para Aire Comprimido A.r.t
| AAR102 | 1/4" · 1/4" NPT · AAR102 · 1/4" · 1/4" NPT · AAR202 · 1/4" |
| AAR103 | 3/8" · 3/8" NPT · AAR103 · 3/8" · 3/8" NPT · AAR203 · 3/8" |
| AAR104 | 1/2" · 1/2" NPT · AAR104 · 1/2" · 1/2" NPT · AAR204 · 1/2" |
| AAR202 | 1/4" · 1/4" NPT · AAR202 · 1/4" · 1/4" NPT |
| AAR203 | 3/8" · 3/8" NPT · AAR203 · 3/8" · 3/8" NPT |
| AAR204 | 1/2" · 1/2" NPT · AAR204 · 1/2" · 1/2" NPT |
| AAR302 | 1/4" · 5/16" · AAR302 · 1/4" · 5/16" · AAR402 · 1/4" |
| AAR303 | 3/8" · 3/8" · AAR303 · 3/8" · 3/8" · AAR403 · 3/8" |
| AAR304 | 1/2" · 1/2" · AAR304 · 1/2" · 1/2" · AAR404 · 1/2" |
| AAR402 | 1/4" · 8 · AAR402 · 1/4" |
| AAR403 | 3/8" · 10 · AAR403 · 3/8" |
| AAR404 | 1/2" · 12 · AAR404 · 1/2" |
| AP102 | 1/4" · 1/4" NPT · AP102 · 1/4" · 1/4" NPT · AP202 · 1/4" |
| AP103 | 3/8" · 3/8" NPT · AP103 · 3/8" · 3/8" NPT · AP203 · 3/8" |
| AP104 | 1/2" · 1/2" NPT · AP104 · 1/2" · 1/2" NPT · AP204 · 1/2" |
| AP202 | 1/4" · 1/4" NPT · AP202 · 1/4" · 1/4" NPT |
| AP203 | 3/8" · 3/8" NPT · AP203 · 3/8" · 3/8" NPT |
| AP204 | 1/2" · 1/2" NPT · AP204 · 1/2" · 1/2" NPT |
| AP302 | 1/4" · 5/16" · AP302 · 1/4" · 5/16" · AP402 · 1/4" |
| AP303 | 3/8" · 3/8" · AP303 · 3/8" · 3/8" · AP403 · 3/8" |
| AP304 | 1/2" · 1/2" · AP304 · 1/2" · 1/2" · AP404 · 1/2" |
| AP402 | 1/4" · 8 · AP402 · 1/4" |
| AP403 | 3/8" · 10 · AP403 · 3/8" |
| AP404 | 1/2" · 12 · AP404 · 1/2" |
Actuador Eléctrico Rotativo para Válvulas A.r.t
| PAE0352 | 35 Nm · 24 VDC · PAE0352 · 35 Nm · 10 Seg. · 3.5 Kg. |
| PAE0352/4/5 | Estándar · Estándar · PAE0352/4/5 |
| PAE0354 | 35 Nm · 110 VAC · PAE0354 · 35 Nm · 10 Seg. · 3.5 Kg. |
| PAE0355 | 35 Nm · 220 VAC · PAE0355 · 35 Nm · 10 Seg. · 3.5 Kg. |
| PAE0502 | 50 Nm · 24 VDC · PAE0502 · 50 Nm · 14 Seg. · 3.5 Kg. |
| PAE0502/4/5 | Estándar · Estándar · PAE0502/4/5 |
| PAE0504 | 50 Nm · 110 VAC · PAE0504 · 50 Nm · 14 Seg. · 3.5 Kg. |
| PAE0505 | 50 Nm · 220 VAC · PAE0505 · 50 Nm · 14 Seg. · 3.5 Kg. |
| PAE0804 | 80 Nm · 110 VAC · PAE0804 · 80 Nm · 20 Seg. · 4 Kg. |
| PAE0804/5 | Estándar · Estándar · PAE0804/5 |
| PAE0805 | 80 Nm · 220 VAC · PAE0805 · 80 Nm · 20 Seg. · 4 Kg. |
| PAE1004 | 100 Nm · 110 VAC · PAE1004 · 100 Nm · 19 Seg. · 12 Kg. |
| PAE1004/5 | Estándar · Estándar · PAE1004/5 |
| PAE1005 | 100 Nm · 220 VAC · PAE1005 · 100 Nm · 19 Seg. · 12 Kg. |
| PAE2004 | 200 Nm · 110 VAC · PAE2004 · 200 Nm · 39 Seg. · 12 Kg. |
| PAE2004/5 | Estándar · Estándar · PAE2004/5 |
| PAE2005 | 200 Nm · 220 VAC · PAE2005 · 200 Nm · 39 Seg. · 12 Kg. |
| PAE4004 | 400 Nm · 110 VAC · PAE4004 · 400 Nm · 29 Seg. · 24.8 Kg. |
| PAE4004/5 | Estándar · Estándar · PAE4004/5 |
| PAE4005 | 400 Nm · 220 VAC · PAE4005 · 400 Nm · 29 Seg. · 24.8 Kg. |
Actuador Neumático Rotativo de Doble Efecto y Simple Efecto A.r.t
| PAC032 | PAC032 |
| PAC040 | PAC040 |
| PAC052 | PAC052 |
| PAC063 | PAC063 |
| PAC075 | PAC075 |
| PAC083 | PAC083 |
| PAC092 | PAC092 |
| PAC105 | PAC105 |
| PAC125 | PAC125 |
| PAC140 | PAC140 |
| PAC160 | PAC160 |
| PAC190 | PAC190 |
| PAC210 | PAC210 |
| PACS052 | PACS052 |
| PACS063 | PACS063 |
| PACS075 | PACS075 |
| PACS083 | PACS083 |
| PACS092 | PACS092 |
| PACS105 | PACS105 |
| PACS125 | PACS125 |
Actuador Neumático Rotativo tipo Cremallera A.r.t
| PACS040 | PACS040 |
| PACS140 | PACS140 |
| PACS160 | PACS160 |
Amortiguador de Choque A.r.t
| AA1412 | M14 · AA1412 · M14 |
| AA2020 | M20 · AA2020 · M20 |
| AA2525 | M25 · AA2525 · M25 |
| AA2550 | M25 · AA2550 · M25 |
| AA3650 | M36 · AA3650 · M36 |
| AAC14 | Aa1412 · AAC14 · Aa1412 · M14 x 1,5 |
| AAC20 | AA2020 · AAC20 · AA2020 · M20 x 1,5 |
| AAC25 | AA2525 / AA2550 · AAC25 · AA2525 / AA2550 · M25 x 1,5 |
Balanceador para Herramientas y Manguera en Espiral A.r.t
| MB01 | MB01 · Balanceador 0,4 ~ 1 kg, cable 1.600 mm |
| MB03 | MB03 · Balanceador 2 ~ 3 kg, cable 1.600 mm |
| MB06 | MB06 · Balanceador 4 ~ 6 kg, cable 2.500 mm |
| MEZ210015 | MEZ210015 · Manguera en espiral 10 mm × 1 m, azul, para montar bajo el balanceador |
Base NAMUR para Cilindros Neumáticos A.r.t
| ABN01 | ABN01 · Base Namur para cilindros con conexión de 1/8", 1/4" ó 3/8" |
Bloque Distribuidor y Elementos Filtrantes A.r.t
| UBD202 | UBD202 · 1/4" · Standard · 1/4", 3/8", 1/2" |
| UBD203 | UBD203 · 3/8" · Standard · 1/4", 3/8", 1/2" |
| UBD304 | UBD304 · 1/2" · Alto Flujo · 1/2" |
| UE10205 | UE10205 · 1/8", 1/4" · Miniatura · 5 µm |
| UE20405 | UE20405 · 1/4", 3/8", 1/2" · Standard · 5 µm |
| UE20440 | UE20440 · 1/4", 3/8", 1/2" · Standard · 40 µm |
| UE30405 | UE30405 · 1/2" · Alto Flujo · 5 µm |
| UE30440 | UE30440 · 1/2" · Alto Flujo · 40 µm |
| UE30605 | UE30605 · 3/4", 1" · Alto Flujo · 5 µm |
| UE30640 | UE30640 · 3/4", 1" · Alto Flujo · 40 µm |
| UEA20301 | UEA20301 · 1/4" y 3/8" · Standard · 0,01 µm / Aceite |
| UEA20440 | UEA20440 · 1/4", 3/8", 1/2" · Standard · 0,01 µm / Aceite |
| UEA30401 | UEA30401 · 1/2" · Alto Flujo · 0,01 µm / Aceite |
| UEA30640 | UEA30640 · 3/4", 1" · Alto Flujo · 0,01 µm / Aceite |
Bobina a Prueba de Explosión A.r.t
| ABE092 | Serie ABE · 24 VDC · 4 W |
| ABE094 | Serie ABE · 110 VAC · 5.5 VA |
| ABE095 | Serie ABE · 220 VAC · 5.5 VA |
| ABE172 | Serie ABE · 24 VDC · 12 W |
| ABE174 | Serie ABE · 110 VAC · 26 VA |
| ABE175 | Serie ABE · 220 VAC · 26 VA |
Bomba de Vacío con Válvula de Vacío y Soplado A.r.t
| OBS03624 | OBS03624 · 1/8" Hembra · 36 l/min (a 75 PSI) · 46 l/min · 110 VAC |
Bomba de Vacío Miniatura A.r.t
| OBM075 | 0.08 Seg. |
| OBM150 | 0.04 Seg. |
| OBM220 | 0.03 Seg. |
Bomba de Vacío Multietapa A.r.t
| OBMT100 | No |
| OBMT10012 | Vacío / 24 VDC |
| OBMT10022 | Vacío / Soplado / 24 VDC |
Bomba de Vacío Universal A.r.t
| OBU0420 | 1/4" · OBU0420 · 1/4" · 3/4" · 420 l/min · 185 l/min |
| OBU0700 | 1/4" · OBU0700 · 1/4" · 3/4" · 700 l/min · 370 l/min |
| OBU1010 | 1/4" · OBU1010 · 1/4" · 3/4" · 1010 l/min · 720 l/min |
| OBUK0420 | Juego de empaques en NBR para bomba universal 420 l/min · OBUK0420 · Juego de empaques en NBR para bomba universal 420 l/min |
| OBUK0700 | Juego de empaques en NBR para bomba universal 700 l/min · OBUK0700 · Juego de empaques en NBR para bomba universal 700 l/min |
| OBUK1010 | Juego de empaques en NBR para bomba universal 1010 l/min · OBUK1010 · Juego de empaques en NBR para bomba universal 1010 l/min |
Bomba de Vacío Venturi A.r.t
| OBS027 | 1/8" · 1/8" · - |
| OBS0273 | 1/8" · 1/8" · Si |
| OBS063 | 1/4" · 1/4" · - |
| OBS0633 | 1/4" · 1/4" · Si |
| OBS110 | 1/4" · 3/8" · - |
| OBS1103 | 1/4" · 3/8" · Si |
Carrete de Manguera Retráctil A.r.t
| MRT250025 | 5 mm · 1/4" · 2 mts. |
| MRT265067 | 6,5 mm · 1/4" · 6 mts. |
| MRT265106 | 6,5 mm · 1/4" · 12 mts. |
| MRT280105 | 8 mm · 1/4" · 10 mts. |
| MRT280155 | 8 mm · 1/4" · 12 mts. |
| MRZ210165 | 10 mm · 3/8" · 16 mts. |
Cilindro Clamp para Soldadura Serie CCL A.r.t
| CCL40050 | 40-mm · 50-mm |
| CCL40075 | 40-mm · 75-mm |
| CCL40100 | 40-mm · 100-mm |
| CCL40125 | 40-mm · 125-mm |
| CCL40150 | 40-mm · 150-mm |
| CCL50050 | 50-mm · 50-mm |
| CCL50075 | 50-mm · 75-mm |
| CCL50100 | 50-mm · 100-mm |
| CCL50125 | 50-mm · 125-mm |
| CCL50150 | 50-mm · 150-mm |
| CCL63050 | 63-mm · 50-mm |
| CCL63075 | 63-mm · 75-mm |
| CCL63100 | 63-mm · 100-mm |
| CCL63125 | 63-mm · 125-mm |
| CCL63150 | 63-mm · 150-mm |
| CCL80050 | 80-mm · 50-mm |
| CCL80075 | 80-mm · 75-mm |
| CCL80100 | 80-mm · 100-mm |
| CCL80125 | 80-mm · 125-mm |
| CCL80150 | 80-mm · 150-mm |
Cilindro Compacto Norma UNITOP RU-P7 Serie CU A.r.t
| CU10005 | CU10005 · Ø 100 mm × carrera 5 mm |
| CU10010 | CU10010 · Ø 100 mm × carrera 10 mm |
| CU100100 | CU100100 · Ø 100 mm × carrera 100 mm |
| CU100110 | CU100110 · Ø 100 mm × carrera 110 mm |
| CU100120 | CU100120 · Ø 100 mm × carrera 120 mm |
| CU100125 | CU100125 · Ø 100 mm × carrera 125 mm |
| CU10015 | CU10015 · Ø 100 mm × carrera 15 mm |
| CU100150 | CU100150 · Ø 100 mm × carrera 150 mm |
| CU100160 | CU100160 · Ø 100 mm × carrera 160 mm |
| CU100175 | CU100175 · Ø 100 mm × carrera 175 mm |
| CU10020 | CU10020 · Ø 100 mm × carrera 20 mm |
| CU100200 | CU100200 · Ø 100 mm × carrera 200 mm |
| CU100225 | CU100225 · Ø 100 mm × carrera 225 mm |
| CU10025 | CU10025 · Ø 100 mm × carrera 25 mm |
| CU100250 | CU100250 · Ø 100 mm × carrera 250 mm |
| CU100275 | CU100275 · Ø 100 mm × carrera 275 mm |
| CU10030 | CU10030 · Ø 100 mm × carrera 30 mm |
| CU100300 | CU100300 · Ø 100 mm × carrera 300 mm |
| CU100325 | CU100325 · Ø 100 mm × carrera 325 mm |
| CU10035 | CU10035 · Ø 100 mm × carrera 35 mm |
| CU100350 | CU100350 · Ø 100 mm × carrera 350 mm |
| CU100375 | CU100375 · Ø 100 mm × carrera 375 mm |
| CU10040 | CU10040 · Ø 100 mm × carrera 40 mm |
| CU100400 | CU100400 · Ø 100 mm × carrera 400 mm |
| CU10045 | CU10045 · Ø 100 mm × carrera 45 mm |
| CU10050 | CU10050 · Ø 100 mm × carrera 50 mm |
| CU10060 | CU10060 · Ø 100 mm × carrera 60 mm |
| CU10070 | CU10070 · Ø 100 mm × carrera 70 mm |
| CU10075 | CU10075 · Ø 100 mm × carrera 75 mm |
| CU10080 | CU10080 · Ø 100 mm × carrera 80 mm |
| CU10090 | CU10090 · Ø 100 mm × carrera 90 mm |
| CU12005 | CU12005 · Ø 12 mm × carrera 5 mm |
| CU12010 | CU12010 · Ø 12 mm × carrera 10 mm |
| CU12015 | CU12015 · Ø 12 mm × carrera 15 mm |
| CU12020 | CU12020 · Ø 12 mm × carrera 20 mm |
| CU12025 | CU12025 · Ø 12 mm × carrera 25 mm |
| CU12030 | CU12030 · Ø 12 mm × carrera 30 mm |
| CU12035 | CU12035 · Ø 12 mm × carrera 35 mm |
| CU12040 | CU12040 · Ø 12 mm × carrera 40 mm |
| CU12045 | CU12045 · Ø 12 mm × carrera 45 mm |
| CU12050 | CU12050 · Ø 12 mm × carrera 50 mm |
| CU12060 | CU12060 · Ø 12 mm × carrera 60 mm |
| CU12070 | CU12070 · Ø 12 mm × carrera 70 mm |
| CU12075 | CU12075 · Ø 12 mm × carrera 75 mm |
| CU12080 | CU12080 · Ø 12 mm × carrera 80 mm |
| CU12090 | CU12090 · Ø 12 mm × carrera 90 mm |
| CU12100 | CU12100 · Ø 12 mm × carrera 100 mm |
| CU12110 | CU12110 · Ø 12 mm × carrera 110 mm |
| CU12120 | CU12120 · Ø 12 mm × carrera 120 mm |
| CU12125 | CU12125 · Ø 12 mm × carrera 125 mm |
| CU12150 | CU12150 · Ø 12 mm × carrera 150 mm |
| CU12160 | CU12160 · Ø 12 mm × carrera 160 mm |
| CU12175 | CU12175 · Ø 12 mm × carrera 175 mm |
| CU12200 | CU12200 · Ø 12 mm × carrera 200 mm |
| CU16005 | CU16005 · Ø 16 mm × carrera 5 mm |
| CU16010 | CU16010 · Ø 16 mm × carrera 10 mm |
| CU16015 | CU16015 · Ø 16 mm × carrera 15 mm |
| CU16020 | CU16020 · Ø 16 mm × carrera 20 mm |
| CU16025 | CU16025 · Ø 16 mm × carrera 25 mm |
| CU16030 | CU16030 · Ø 16 mm × carrera 30 mm |
| CU16035 | CU16035 · Ø 16 mm × carrera 35 mm |
| CU16040 | CU16040 · Ø 16 mm × carrera 40 mm |
| CU16045 | CU16045 · Ø 16 mm × carrera 45 mm |
| CU16050 | CU16050 · Ø 16 mm × carrera 50 mm |
| CU16060 | CU16060 · Ø 16 mm × carrera 60 mm |
| CU16070 | CU16070 · Ø 16 mm × carrera 70 mm |
| CU16075 | CU16075 · Ø 16 mm × carrera 75 mm |
| CU16080 | CU16080 · Ø 16 mm × carrera 80 mm |
| CU16090 | CU16090 · Ø 16 mm × carrera 90 mm |
| CU16100 | CU16100 · Ø 16 mm × carrera 100 mm |
| CU16110 | CU16110 · Ø 16 mm × carrera 110 mm |
| CU16120 | CU16120 · Ø 16 mm × carrera 120 mm |
| CU16125 | CU16125 · Ø 16 mm × carrera 125 mm |
| CU16150 | CU16150 · Ø 16 mm × carrera 150 mm |
| CU16160 | CU16160 · Ø 16 mm × carrera 160 mm |
| CU16175 | CU16175 · Ø 16 mm × carrera 175 mm |
| CU16200 | CU16200 · Ø 16 mm × carrera 200 mm |
| CU20005 | CU20005 · Ø 20 mm × carrera 5 mm |
| CU20010 | CU20010 · Ø 20 mm × carrera 10 mm |
| CU20015 | CU20015 · Ø 20 mm × carrera 15 mm |
| CU20020 | CU20020 · Ø 20 mm × carrera 20 mm |
| CU20025 | CU20025 · Ø 20 mm × carrera 25 mm |
| CU20030 | CU20030 · Ø 20 mm × carrera 30 mm |
| CU20035 | CU20035 · Ø 20 mm × carrera 35 mm |
| CU20040 | CU20040 · Ø 20 mm × carrera 40 mm |
| CU20045 | CU20045 · Ø 20 mm × carrera 45 mm |
| CU20050 | CU20050 · Ø 20 mm × carrera 50 mm |
| CU20060 | CU20060 · Ø 20 mm × carrera 60 mm |
| CU20070 | CU20070 · Ø 20 mm × carrera 70 mm |
| CU20075 | CU20075 · Ø 20 mm × carrera 75 mm |
| CU20080 | CU20080 · Ø 20 mm × carrera 80 mm |
| CU20090 | CU20090 · Ø 20 mm × carrera 90 mm |
| CU20100 | CU20100 · Ø 20 mm × carrera 100 mm |
| CU20110 | CU20110 · Ø 20 mm × carrera 110 mm |
| CU20120 | CU20120 · Ø 20 mm × carrera 120 mm |
| CU20125 | CU20125 · Ø 20 mm × carrera 125 mm |
| CU20150 | CU20150 · Ø 20 mm × carrera 150 mm |
| CU20160 | CU20160 · Ø 20 mm × carrera 160 mm |
| CU20175 | CU20175 · Ø 20 mm × carrera 175 mm |
| CU20200 | CU20200 · Ø 20 mm × carrera 200 mm |
| CU25005 | CU25005 · Ø 25 mm × carrera 5 mm |
| CU25010 | CU25010 · Ø 25 mm × carrera 10 mm |
| CU25015 | CU25015 · Ø 25 mm × carrera 15 mm |
| CU25020 | CU25020 · Ø 25 mm × carrera 20 mm |
| CU25025 | CU25025 · Ø 25 mm × carrera 25 mm |
| CU25030 | CU25030 · Ø 25 mm × carrera 30 mm |
| CU25035 | CU25035 · Ø 25 mm × carrera 35 mm |
| CU25040 | CU25040 · Ø 25 mm × carrera 40 mm |
| CU25045 | CU25045 · Ø 25 mm × carrera 45 mm |
| CU25050 | CU25050 · Ø 25 mm × carrera 50 mm |
| CU25060 | CU25060 · Ø 25 mm × carrera 60 mm |
| CU25070 | CU25070 · Ø 25 mm × carrera 70 mm |
| CU25075 | CU25075 · Ø 25 mm × carrera 75 mm |
| CU25080 | CU25080 · Ø 25 mm × carrera 80 mm |
| CU25090 | CU25090 · Ø 25 mm × carrera 90 mm |
| CU25100 | CU25100 · Ø 25 mm × carrera 100 mm |
| CU25110 | CU25110 · Ø 25 mm × carrera 110 mm |
| CU25120 | CU25120 · Ø 25 mm × carrera 120 mm |
| CU25125 | CU25125 · Ø 25 mm × carrera 125 mm |
| CU25150 | CU25150 · Ø 25 mm × carrera 150 mm |
| CU25160 | CU25160 · Ø 25 mm × carrera 160 mm |
| CU25175 | CU25175 · Ø 25 mm × carrera 175 mm |
| CU25200 | CU25200 · Ø 25 mm × carrera 200 mm |
| CU32005 | CU32005 · Ø 32 mm × carrera 5 mm |
| CU32010 | CU32010 · Ø 32 mm × carrera 10 mm |
| CU32015 | CU32015 · Ø 32 mm × carrera 15 mm |
| CU32020 | CU32020 · Ø 32 mm × carrera 20 mm |
| CU32025 | CU32025 · Ø 32 mm × carrera 25 mm |
| CU32030 | CU32030 · Ø 32 mm × carrera 30 mm |
| CU32035 | CU32035 · Ø 32 mm × carrera 35 mm |
| CU32040 | CU32040 · Ø 32 mm × carrera 40 mm |
| CU32045 | CU32045 · Ø 32 mm × carrera 45 mm |
| CU32050 | CU32050 · Ø 32 mm × carrera 50 mm |
| CU32060 | CU32060 · Ø 32 mm × carrera 60 mm |
| CU32070 | CU32070 · Ø 32 mm × carrera 70 mm |
| CU32075 | CU32075 · Ø 32 mm × carrera 75 mm |
| CU32080 | CU32080 · Ø 32 mm × carrera 80 mm |
| CU32090 | CU32090 · Ø 32 mm × carrera 90 mm |
| CU32100 | CU32100 · Ø 32 mm × carrera 100 mm |
| CU32110 | CU32110 · Ø 32 mm × carrera 110 mm |
| CU32120 | CU32120 · Ø 32 mm × carrera 120 mm |
| CU32125 | CU32125 · Ø 32 mm × carrera 125 mm |
| CU32150 | CU32150 · Ø 32 mm × carrera 150 mm |
| CU32160 | CU32160 · Ø 32 mm × carrera 160 mm |
| CU32175 | CU32175 · Ø 32 mm × carrera 175 mm |
| CU32200 | CU32200 · Ø 32 mm × carrera 200 mm |
| CU32225 | CU32225 · Ø 32 mm × carrera 225 mm |
| CU32250 | CU32250 · Ø 32 mm × carrera 250 mm |
| CU32275 | CU32275 · Ø 32 mm × carrera 275 mm |
| CU32300 | CU32300 · Ø 32 mm × carrera 300 mm |
| CU40005 | CU40005 · Ø 40 mm × carrera 5 mm |
| CU40010 | CU40010 · Ø 40 mm × carrera 10 mm |
| CU40015 | CU40015 · Ø 40 mm × carrera 15 mm |
| CU40020 | CU40020 · Ø 40 mm × carrera 20 mm |
| CU40025 | CU40025 · Ø 40 mm × carrera 25 mm |
| CU40030 | CU40030 · Ø 40 mm × carrera 30 mm |
| CU40035 | CU40035 · Ø 40 mm × carrera 35 mm |
| CU40040 | CU40040 · Ø 40 mm × carrera 40 mm |
| CU40045 | CU40045 · Ø 40 mm × carrera 45 mm |
| CU40050 | CU40050 · Ø 40 mm × carrera 50 mm |
| CU40060 | CU40060 · Ø 40 mm × carrera 60 mm |
| CU40070 | CU40070 · Ø 40 mm × carrera 70 mm |
| CU40075 | CU40075 · Ø 40 mm × carrera 75 mm |
| CU40080 | CU40080 · Ø 40 mm × carrera 80 mm |
| CU40090 | CU40090 · Ø 40 mm × carrera 90 mm |
| CU40100 | CU40100 · Ø 40 mm × carrera 100 mm |
| CU40110 | CU40110 · Ø 40 mm × carrera 110 mm |
| CU40120 | CU40120 · Ø 40 mm × carrera 120 mm |
| CU40125 | CU40125 · Ø 40 mm × carrera 125 mm |
| CU40150 | CU40150 · Ø 40 mm × carrera 150 mm |
| CU40160 | CU40160 · Ø 40 mm × carrera 160 mm |
| CU40175 | CU40175 · Ø 40 mm × carrera 175 mm |
| CU40200 | CU40200 · Ø 40 mm × carrera 200 mm |
| CU40225 | CU40225 · Ø 40 mm × carrera 225 mm |
| CU40250 | CU40250 · Ø 40 mm × carrera 250 mm |
| CU40275 | CU40275 · Ø 40 mm × carrera 275 mm |
| CU40300 | CU40300 · Ø 40 mm × carrera 300 mm |
| CU50005 | CU50005 · Ø 50 mm × carrera 5 mm |
| CU50010 | CU50010 · Ø 50 mm × carrera 10 mm |
| CU50015 | CU50015 · Ø 50 mm × carrera 15 mm |
| CU50020 | CU50020 · Ø 50 mm × carrera 20 mm |
| CU50025 | CU50025 · Ø 50 mm × carrera 25 mm |
| CU50030 | CU50030 · Ø 50 mm × carrera 30 mm |
| CU50035 | CU50035 · Ø 50 mm × carrera 35 mm |
| CU50040 | CU50040 · Ø 50 mm × carrera 40 mm |
| CU50045 | CU50045 · Ø 50 mm × carrera 45 mm |
| CU50050 | CU50050 · Ø 50 mm × carrera 50 mm |
| CU50060 | CU50060 · Ø 50 mm × carrera 60 mm |
| CU50070 | CU50070 · Ø 50 mm × carrera 70 mm |
| CU50075 | CU50075 · Ø 50 mm × carrera 75 mm |
| CU50080 | CU50080 · Ø 50 mm × carrera 80 mm |
| CU50090 | CU50090 · Ø 50 mm × carrera 90 mm |
| CU50100 | CU50100 · Ø 50 mm × carrera 100 mm |
| CU50110 | CU50110 · Ø 50 mm × carrera 110 mm |
| CU50120 | CU50120 · Ø 50 mm × carrera 120 mm |
| CU50125 | CU50125 · Ø 50 mm × carrera 125 mm |
| CU50150 | CU50150 · Ø 50 mm × carrera 150 mm |
| CU50160 | CU50160 · Ø 50 mm × carrera 160 mm |
| CU50175 | CU50175 · Ø 50 mm × carrera 175 mm |
| CU50200 | CU50200 · Ø 50 mm × carrera 200 mm |
| CU50225 | CU50225 · Ø 50 mm × carrera 225 mm |
| CU50250 | CU50250 · Ø 50 mm × carrera 250 mm |
| CU50275 | CU50275 · Ø 50 mm × carrera 275 mm |
| CU50300 | CU50300 · Ø 50 mm × carrera 300 mm |
| CU63005 | CU63005 · Ø 63 mm × carrera 5 mm |
| CU63010 | CU63010 · Ø 63 mm × carrera 10 mm |
| CU63015 | CU63015 · Ø 63 mm × carrera 15 mm |
| CU63020 | CU63020 · Ø 63 mm × carrera 20 mm |
| CU63025 | CU63025 · Ø 63 mm × carrera 25 mm |
| CU63030 | CU63030 · Ø 63 mm × carrera 30 mm |
| CU63035 | CU63035 · Ø 63 mm × carrera 35 mm |
| CU63040 | CU63040 · Ø 63 mm × carrera 40 mm |
| CU63045 | CU63045 · Ø 63 mm × carrera 45 mm |
| CU63050 | CU63050 · Ø 63 mm × carrera 50 mm |
| CU63060 | CU63060 · Ø 63 mm × carrera 60 mm |
| CU63070 | CU63070 · Ø 63 mm × carrera 70 mm |
| CU63075 | CU63075 · Ø 63 mm × carrera 75 mm |
| CU63080 | CU63080 · Ø 63 mm × carrera 80 mm |
| CU63090 | CU63090 · Ø 63 mm × carrera 90 mm |
| CU63100 | CU63100 · Ø 63 mm × carrera 100 mm |
| CU63110 | CU63110 · Ø 63 mm × carrera 110 mm |
| CU63120 | CU63120 · Ø 63 mm × carrera 120 mm |
| CU63125 | CU63125 · Ø 63 mm × carrera 125 mm |
| CU63150 | CU63150 · Ø 63 mm × carrera 150 mm |
| CU63160 | CU63160 · Ø 63 mm × carrera 160 mm |
| CU63175 | CU63175 · Ø 63 mm × carrera 175 mm |
| CU63200 | CU63200 · Ø 63 mm × carrera 200 mm |
| CU63225 | CU63225 · Ø 63 mm × carrera 225 mm |
| CU63250 | CU63250 · Ø 63 mm × carrera 250 mm |
| CU63275 | CU63275 · Ø 63 mm × carrera 275 mm |
| CU63300 | CU63300 · Ø 63 mm × carrera 300 mm |
| CU8005 | CU8005 · Ø 80 mm × carrera 5 mm |
| CU8010 | CU8010 · Ø 80 mm × carrera 10 mm |
| CU80100 | CU80100 · Ø 80 mm × carrera 100 mm |
| CU80110 | CU80110 · Ø 80 mm × carrera 110 mm |
| CU80120 | CU80120 · Ø 80 mm × carrera 120 mm |
| CU80125 | CU80125 · Ø 80 mm × carrera 125 mm |
| CU8015 | CU8015 · Ø 80 mm × carrera 15 mm |
| CU80150 | CU80150 · Ø 80 mm × carrera 150 mm |
| CU80160 | CU80160 · Ø 80 mm × carrera 160 mm |
| CU80175 | CU80175 · Ø 80 mm × carrera 175 mm |
